Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KEKE MOTOS LTDA 30.646.942/0001-02 733,00 733,00 733,00
L. NUNES DE SOUSA-ME 01.633.842/0001-43 5.400,00 2.700,00 0,00
L.Y.SOUSA & E .P, DE BRITO ATIVIDADES CLINICAS LTDA 58.318.712/0001-33 46.936,02 6.400,18 0,00
LABOCLIM - LABORATORIO CLINICO DE CAMOCIM LTDA 04.441.963/0001-81 395.803,32 26.869,30 0,00
LANA ALBUQUERQUE DOS SANTOS ***.850.143-** 4.554,00 759,00 0,00
LEANDRO DA COSTA ALBUQUERQUE ***.915.813-** 2.500,00 2.500,00 0,00
LEIDIANE PAULA DA SILVA 58.503.719/0001-25 3.687,00 3.687,00 1.843,50
LENNIER GOUVEIA RODRIGUES ***.483.343-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
LEONCIO DA SILVA MOURA ***.394.073-** 1.700,00 1.700,00 0,00
LIMA`S AGENCIA DE NOTICIAS LTDA 18.172.206/0001-64 48.000,00 12.000,00 12.000,00
LINSELETRICA LTDA 07.973.886/0001-07 10.588,23 10.588,23 0,00
LIONS CLUBE DE CAMOCIM 06.812.218/0001-27 6.000,00 2.000,00 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 04.238.951/0001-54 11.876,80 11.876,80 0,00
LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIGUES 80258646349 24.511.853/0001-56 8.400,00 8.400,00 8.400,00
LUCIANO AGUIAR TREVIA ***.554.773-** 3.900,00 1.300,00 0,00
LUCIANO CHAVES BATISTA ***.560.053-** 16.500,00 5.500,00 0,00
LUICY FARDAMENTOS LTDA 09.179.598/0001-00 4.250,00 4.250,00 4.250,00
LUIS CARLOS VASCONCELOS MARQUES ***.181.733-** 1.700,00 1.700,00 0,00
LUIZA LUCILEY JATAI CASTELO - ME 10.635.835/0001-71 24.000,00 8.000,00 0,00
LUZIANA VENANCIO DA CONCEICAO ***.944.283-** 4.554,00 759,00 0,00
LYNDON JOHNSON FERREIRA SILVA ***.575.553-** 2.500,00 2.500,00 0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA-ME 18.515.640/0001-08 16.000,00 8.000,00 8.000,00
M. V. COSTA LIMA FREIRE 41.042.865/0001-06 10.335,70 10.335,70 10.335,70
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 4.800,00 4.800,00 0,00
MAIDSON BRUNO ARAUJO DA ROCHA ***.719.143-** 4.554,00 759,00 0,00
MANOEL DE JESUS FILHO ***.756.143-** 1.700,00 1.700,00 0,00
MANOEL MOREIRA DA SILVA ***.880.373-** 1.700,00 1.700,00 0,00
MARCELO DE ARAUJO FONTENELE ME 15.841.751/0001-08 3.960,00 330,00 330,00
MARCELO LOURENCO DE FREITAS ***.862.443-** 2.500,00 2.500,00 0,00
MARCILIO BRAGA DE OLIVEIRA ***.851.123-** 2.400,00 800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON