Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OSMAR P. ALBUQUERQUE FILHO 12.986.376/0001-04 1.363,90 1.363,90 1.363,90
PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA ***.677.923-** 1.700,00 1.700,00 0,00
PEDRO LUIS ROCHA DE OLIVEIRA ***.839.823-** 4.554,00 759,00 0,00
PEDRO MORAES MOTA ***.321.883-** 7.500,00 2.500,00 2.500,00
PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA 23.460.060/0001-92 28.500,00 9.500,00 9.500,00
PIRAMIDE SERV DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 23.460.060/0001-92 43.800,00 3.650,00 3.650,00
PLUGWIN SISTEMAS LTDA 42.929.970/0001-16 51.750,00 10.750,00 10.750,00
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 1.500.000,00 1.389.759,72 0,00
POSTO NEVES E VIANA LTDA 04.327.828/0001-00 380.000,00 21.233,07 0,00
PRACIANO EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 15.203.873/0001-79 29.982,99 29.982,99 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI 07.533.946/0001-62 8.994,28 8.994,28 0,00
PREMIUM PUBLICIDADE E SERVICOS 43.801.132/0001-25 84.000,00 10.500,00 10.500,00
PREVIDELLI SERVICOS MEDICOS 09.606.216/0001-70 950,00 950,00 0,00
PS DE SOUSA LTDA - VIRLOC TELEMETRIA 47.306.913/0001-02 24.574,00 1.066,00 0,00
R S M PESSOA EIRELI 33.159.524/0001-89 124.754,96 61.128,82 0,00
R. C.EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA 39.264.096/0001-30 526,50 526,50 526,50
RAIMUNDO AGOSTINHO VASCONCELOS FILHO ***.430.933-** 8.400,00 2.800,00 0,00
RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO ***.321.393-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS ***.696.192-** 1.700,00 1.700,00 0,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 773.000,00 54.631,87 42.636,56
RENATA QUEIROZ MOURA ***.044.073-** 4.554,00 759,00 0,00
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA 04.425.577/0002-87 1.154,50 1.154,50 5,17
RODRIGO ANDRADE DE SOUSA 89690052349 41.934.533/0001-28 2.720,00 2.720,00 2.720,00
ROMARIO DO NASCIMENTO SANTIAGO ***.417.133-** 980,00 980,00 0,00
ROMULO MARTINS DE LIMA ***.872.823-** 4.554,00 759,00 0,00
RP CONSTRUCOES E LOCACOES 12.338.927/0001-15 800.000,00 206.695,84 0,00
RPB SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 26.749.575/0001-03 10.329,25 10.329,25 0,00
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 07.095.193/0001-50 5.500,00 215,31 38,29
SAAER - SERVICO DE AGUA E ESGOTO RURAL 31.294.097/0001-16 100,00 4,54 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON