Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
10a REGIAO MILITAR - EXERCITO BRASILEIRO 09.560.963/0001-14 16.650,00 2.775,00 0,00
2o OFICIO DE CAMOCIM 14.900.689/0001-15 706,66 706,66 0,00
53.769.258 FRANCISCO JONAS SOUZA DO NASCIMENTO 53.769.258/0001-13 3.700,00 3.700,00 3.700,00
57.256.478 SARALIZA ARRUDA DOS SANTOS MAGALHAES 57.256.478/0001-02 1.200,00 1.200,00 1.200,00
A R PAULINO DE MOURA ME 14.631.389/0001-88 131.997,36 36.999,26 0,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA LTDA 13.075.241/0001-41 54.000,00 6.000,00 6.000,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 112.677,60 9.389,80 9.389,80
AC2B TECNOLOGIA EIRELI 20.301.708/0001-90 14.980,00 5.190,00 8,90
ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS S/S EPP 17.335.940/0001-34 194.880,00 64.960,00 0,00
ADELIANE PEREIRA DA SILVA ***.522.493-** 4.554,00 759,00 0,00
AGUIAR SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 17.236,26 5.745,42 0,00
ALAN JORGE VIEIRA DA SILVA ***.923.273-** 960,00 960,00 0,00
ALCIONE ARAUJO DE QUEIROZ ***.747.233-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.007.208/0001-07 40.000,00 19.000,00 19.000,00
ALUCOM LTDA - EPP 01.628.251/0001-88 219.331,74 65.713,49 0,00
ALUIZIO VERAS MOTA FILHO ***.061.013-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA - EPP 24.222.538/0001-09 15.180,00 7.590,00 7.590,00
AMANDA AMARO GONZAGA 53.761.171/0001-08 6.008,00 6.008,00 0,00
AMANDA VASCONCELOS ANDRADE-ME 13.871.949/0001-09 4.100,00 4.100,00 4.100,00
AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 07.125.242/0001-50 31.810,00 10.790,00 280,00
ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
ANA PAULA DE SOUSA ANDRADE ***.217.713-** 4.554,00 759,00 0,00
ANAZION AUTO PECAS LTDA 01.440.109/0001-02 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANDRESSA ALVES SANTANA ***.506.313-** 4.554,00 759,00 0,00
ANDRESSA CARVALHO LIMA ***.237.633-** 4.554,00 759,00 0,00
ANTONIA DE MARIA JORGE DAMASCENO ABREU - ME 18.515.856/0001-65 71.300,00 19.600,00 4.700,00
ANTONIA GEANE COSTA PIRES ***.729.483-** 4.500,00 1.500,00 0,00
ANTONIO DARLAN FREITAS ADEODATO ***.807.413-** 1.100,00 1.100,00 0,00
ANTONIO EDILBERTO DOS SANTOS ARAUJO ***.369.553-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA ***.777.777-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON