Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNO FREITAS FONTENELE 12.354.434/0001-79 31.800,00 10.600,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0745-74 373.567,68 329.832,59 304.736,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07.660.350/0001-23 100.000,00 399,84 8,00
CARINA DE SOUSA SANTIAGO ***.989.293-** 30.000,00 1.250,00 2.500,00
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 2.610,00 2.610,00 0,00
CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.177.769/0001-48 3.885,00 3.885,00 0,00
CLEILSON LIMA GOMES ME - FUNERARIA ALIANCA 02.980.433/0001-86 4.390,00 4.390,00 0,00
CLINICA DE OLHOS DE CAMOCIM LTDA 05.254.579/0001-32 756.635,72 36.268,60 0,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA 07.693.904/0001-99 3.150,00 3.150,00 2.550,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 180.000,00 15.577,70 16.996,88
COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA LTDA 02.818.489/0001-39 10.645,58 10.645,58 10.645,58
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 26.208,00 2.184,00 2.184,00
CONS. PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS DA REGIAO LITORAL NORTE 32.456.383/0001-01 370.000,00 30.000,00 35.550,19
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CAMOCIM 12.609.221/0001-40 540.000,00 132.813,61 132.813,61
CONTABILIS SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 86.326,74 16.787,79 0,00
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS 17.494.397/0001-18 131.250,00 25.000,00 0,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 206,06 206,06 206,06
CRISTIANO DE MATOS MAUES 40.807.551/0001-86 26.400,00 2.200,00 0,00
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 08.922.731/0001-04 1.706,00 1.706,00 0,00
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12.782.123/0001-00 15.600,00 7.800,00 7.800,00
DANIEL COSTA MAGALHAES 072714437355 47.106.104/0001-49 3.818,50 3.818,50 3.818,50
DANIEL FERREIRA DA SILVA ***.264.393-** 1.440,00 720,00 0,00
DANIELLE CRISTINA COELHO COSTA - ME 19.799.035/0001-60 88.169,30 8.816,93 8.816,93
DARLAN DE SOUSA DINIZ ***.969.923-** 1.700,00 1.700,00 0,00
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 27.000,00 4.500,00 4.500,00
DENISE ARAUJO DA SILVA ***.391.913-** 4.554,00 759,00 0,00
DENISON MARCIO DA SILVA PEREIRA 92508669253 33.606.510/0001-66 6.600,00 6.600,00 6.600,00
DINAMIC SERVICOS EIRELI 11.129.714/0001-10 1.398.500,00 167.392,20 0,00
DIOCESE DE TIANGUA 07.525.017/0001-01 4.500,00 1.500,00 0,00
DYLLTECH ENGENHARIA LTDA 40.411.822/0001-80 300.000,00 82.868,59 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON