Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO FERREIRA DA COSTA ***.203.603-** 6.000,00 2.000,00 0,00
ANTONIO GABRIEL CARDOSO MARTINS COSTA ***.494.571-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIO HILTON CARVALHO PEREIRA ***.897.903-** 1.600,00 1.600,00 0,00
ANTONIO JOAQUIANO CRUZ LOPES ***.855.882-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ANTONIO JURANDI DE OLIVEIRA ***.823.943-** 1.700,00 1.700,00 0,00
ANTONIO LUCAS CRUZ DE SOUSA ***.785.223-** 4.554,00 759,00 0,00
ANTONIO MANOEL F. VERAS FILHO - ME 03.690.113/0001-54 1.402.556,65 243.753,02 0,00
ANTONIO MARCELO TEIXEIRA ***.477.963-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ANTONIO NILTON DE OLIVEIRA ***.485.453-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ANTONIO TERTULIANO SOARES ***.203.943-** 1.700,00 1.700,00 0,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 52.128,00 4.344,00 4.344,00
AR MEDIC SERVICOS EIRELI 08.654.228/0001-07 33.000,00 13.750,00 0,00
ARTE DE SIGNER LTDA 29.288.565/0001-06 6.040,00 6.040,00 6.040,00
ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02.288.268/0001-04 100.360,00 15.420,00 7.300,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 59.360,00 3.580,00 0,00
ASSOC. DE PROTECAO A SAUDE MATERNIDADE E INFANCIA DE CAMOCIM 07.095.292/0001-32 2.686.379,00 1.158.428,77 152.791,50
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GURIU - ACG 01.354.739/0001-64 2.400,00 800,00 0,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAMOCIM 00.117.147/0001-66 113.910,72 113.910,72 0,00
ATEPLAN CONSULTORIA ASSOCIADOS LTDA EPP 22.655.448/0001-86 29.587,44 9.862,48 0,00
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 49.192.428/0001-72 111.000,00 11.700,00 11.700,00
AURILUCIA DA SILVA ALMEIDA ***.239.243-** 4.554,00 759,00 0,00
AUTO PECAS TRANSPORTES DE TURISMO LTDA 02.333.108/0001-21 1.300,00 1.300,00 0,00
BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12 382.800,00 126,26 4,02
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0039-64 48.872,32 5.892,10 5.713,27
BB - BANCO DO BRASIL S/A (NACIONAL) 00.000.000/0001-91 422.160,00 15,00 0,15
BELNET EIRELLI 15.733.163/0001-50 46.764,49 17.154,83 2.350,00
BENEDITO SANTOS DE JESUS ***.348.343-** 570,00 570,00 0,00
BIONICA PRODUTOS HOSPITALARES 50.849.927/0001-79 1.800,00 1.800,00 0,00
BRUNA LIMA DANTAS DE MORAES ***.225.303-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
BRUNNA EVINLING ARAUJO MACEDO ***.697.903-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON