Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO-VIGILANCIA EM SAUDE ***.666.666-** 460.000,00 70.000,00 0,00
FOLHA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE ***.666.666-** 385.000,00 24.982,66 0,00
FOLHA SECRETARIA DE PESCA, AGRIC.REC.HIDRICOS ***.666.666-** 490.000,00 33.183,48 0,00
FOPAG - AGENTES DE SAUDE-PACS ***.666.666-** 325.000,00 137.499,24 0,00
FRANCINEIDE ARAUJO DE MATOS ***.311.083-** 1.500,00 500,00 0,00
FRANCISCA ELIVANDA SOUSA AMORIM ***.228.073-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCA GESSIANE DA SILVA SANTOS ***.175.113-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCA GESSICA FORTUNA DE PINHO ***.535.023-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCA NEIRILANE ROQUE NASCIMENTO ***.777.777-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA QUINTINO DE MORAIS ***.968.253-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO ADRIANO DA SILVA SOUZA ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00
FRANCISCO ALBERTO DA SILVA FILHO ***.164.893-** 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO ALEXANDRE ALVES BESSA 14.399.882/0001-14 1.400,00 1.400,00 1.400,00
FRANCISCO ANTONIO SILVA SANTOS ***.296.043-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO ARAUJO FONTENELE ***.071.753-** 3.000,00 1.000,00 0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA 52.308.534/0001-83 4.580,00 4.580,00 4.580,00
FRANCISCO EDILEUSO DE OLIVEIRA LTDA 47.720.459/0001-23 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO FABIO DE ARAUJO ***.018.118-** 1.100,00 1.100,00 0,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPES 10.783.467/0001-09 49.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO FERREIRA ARAUJO 01554805376 48.009.770/0001-21 4.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO GENILSON DOS SANTOS PEREIRA ***.591.933-** 1.700,00 1.700,00 0,00
FRANCISCO GERSON LIMA DOS REIS ***.613.843-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO GOMES DE FRANCA ***.017.423-** 7.786,02 7.786,02 7.786,02
FRANCISCO JAMES FLORINDO SOTERO ***.883.573-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO JOCILVAN DO NASCIMENTO SOUSA ***.492.573-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO JONES DOS SANTOS VASCONCELOS 50.103.620/0001-24 4.430,00 4.430,00 4.430,00
FRANCISCO JORGE ROCHA DA SILVA ***.987.833-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO JOSE DA COSTA ***.673.473-** 1.700,00 1.700,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO FERNANDES DE SOUSA 06541912394 41.071.576/0001-27 1.518,00 1.518,00 0,00
FRANCISCO MARCIANO ROQUES ***.777.777-** 150,00 150,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON