Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTEGRAL CLINICA MEDICA LTDA 50.264.306/0001-23 275,00 275,00 0,00
INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME 05.853.828/0001-06 32.400,00 10.800,00 0,00
IRANEIDE CARLOS DE OLIVEIRA ***.420.163-** 4.554,00 759,00 0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 02.130.122/0001-28 7.200,00 7.200,00 0,00
ITIS GONCALVES DE ATHAYDE VIEIRA ***.850.553-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
ITRANSPARENCIA CONSULTORIA EM TECNIOGIA LTDA 34.152.690/0001-16 24.500,00 3.500,00 3.500,00
IVALTER DO NASCIMENTO DIAS ***.826.833-** 4.554,00 759,00 0,00
IVAM ALVARES DOS SANTOS ***.910.533-** 9.000,00 3.000,00 0,00
IVES DO NASCIMENTO MONTEIRO ***.562.713-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
IZAEL DE SOUSA FERRO ***.626.103-** 2.500,00 2.500,00 0,00
J F CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 22.723.535/0001-23 53.850,00 17.950,00 0,00
J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 29.421.445/0001-27 343.000,00 75.000,00 0,00
J. AUGUSTO AZEVEDO LAUREANO 01.209.520/0001-71 10.088,54 10.088,54 10.088,54
JANICE OLIVEIRA FONTENELE BARCELOS ***.858.903-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
JEORGE LUIZ DA SILVA MEI ME 47.396.316/0001-08 15.000,00 15.000,00 75,00
JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI 03.203.151/0001-35 44.045,40 3.670,45 3.670,45
JMX SOLUCOES EM LED EIRELI 20.436.891/0001-30 1.774,50 1.774,50 1.774,50
JOANA MARIA SOUSA RODRIGUES SILVA 21.893.232/0001-96 3.000,00 3.000,00 1.000,00
JOAO ALFREDO DE MELO FALCAO ***.442.933-** 4.500,00 1.500,00 0,00
JOAO MAYCON RODRIGUES PEREIRA ***.408.803-** 30.000,00 2.500,00 2.500,00
JOAO VICTO SOUSA COSTA 05233516314 43.714.199/0001-22 9.200,00 4.600,00 4.600,00
JORDANES DA CRUZ ***.018.178-** 5.000,00 2.500,00 0,00
JOSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 07397249329 45.969.481/0001-86 8.930,00 8.930,00 8.930,00
JOSEANE FERNANDES DA SILVA 05548475312 42.687.449/0001-10 2.600,00 2.600,00 0,00
JOSIVAN RODRIGUES SILVA 93937504249 16.538.264/0001-33 8.400,00 8.400,00 3.900,00
JULIANO SILVA DE SOUSA ***.115.643-** 4.554,00 759,00 0,00
JULIO VASCONCELOS DA SILVA ***.276.703-** 4.554,00 759,00 0,00
K M RENTAL, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 04.974.213/0001-75 759.800,00 243.503,40 13.000,00
KARLAN ITALO SILVA DE ANDRADE MAUES ***.182.943-** 2.500,00 2.500,00 0,00
KAROLAINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.026.183-** 4.554,00 759,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON