Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 362 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MOREIRA SOTERO ***.544.463-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO NAEL DA COSTA CAVALCANTE 60718557301 45.063.720/0001-34 11.080,00 11.080,00 11.080,00
FRANCISCO OLIVEIRA DOS REIS ***.746.733-** 1.700,00 1.700,00 0,00
FRANCISCO RICARDO LINHARES ***.769.143-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO RINALDO ZEFERINO ROCHA ***.963.973-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO RONIER COSTA DA SILVA ***.077.253-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO ROOSEVELT SILVA TEIXEIRA ***.225.723-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO THYLLON DA SILVA MOURA ***.024.003-** 2.500,00 2.500,00 0,00
FRANCISCO VALDECIO TOMAS MONTEIRO ***.382.613-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO VALDINEI RODRIGUES GOMES ***.096.583-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO WALYSSON ROCHA NETO ***.711.573-** 4.554,00 759,00 0,00
FRANCISCO WENDEL DOS SANTOS SILVA ***.276.133-** 1.700,00 1.700,00 0,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 22.050,00 22.050,00 22.050,00
GEFERSON HUGO TEIXEIRA DE SOUZA ***.321.853-** 2.500,00 2.500,00 0,00
GEFFERSON DIAS TEIXEIRA ***.354.643-** 4.500,00 1.500,00 0,00
GENIVALDO FONTELE PEREIRA ME 23.301.562/0001-70 3.710,81 3.710,81 3.710,81
GONCALVES SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 38.662.785/0001-30 75.597,36 25.199,12 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 82.334,48 82.334,48 411,67
GSM CENTER LTDA 08.027.003/0001-20 42.000,00 7.000,00 7.000,00
GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI 13.430.619/0001-88 23.100,00 7.700,00 0,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA (OBJETIVA) 07.779.242/0001-74 1.003.555,00 11.236,80 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA 10.331.868/0001-28 9.488,00 9.488,00 0,00
HLA SERVICOS E SOLUCOES LTDA - ME 46.691.493/0001-54 8.373,90 0,00 0,00
HORTENCIA DA CRUZ FERNANDES ***.596.053-** 4.554,00 759,00 0,00
HOSTIGATOR BRASIL LTDA 15.754.475/0001-40 45,19 45,19 45,19
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 26.158.902/0001-44 1.945,53 1.945,53 1.945,53
INCLUSIVE PROJETOS E ASSESSORIA INTEGRADA LTDA 58.267.690/0001-20 12.000,00 12.000,00 0,00
INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 05.346.837/0001-00 15.408,00 15.408,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.963.294,33 849.933,53 268.336,68
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO, CULTURA E ACAO SOCIAL 05.481.950/0001-07 3.079.172,23 2.062.589,56 119.593,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON