* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | SIM | 
| ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | |
| KLEBER TREVIA VERAS | SIM | 
| WESLEY SNIPES SOUSA LIMA | SIM | 
| MARIA IRACILDA RODRIGUES | SIM | 
| JAMES BARBOSA DA ROCHA | SIM | 
| ANTONIO CLEILE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | SIM | 
| MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO | AUSENTE | 
| JOSE JEOVA DE VASCONCELOS | SIM | 
| JULIANO ABREU CRUZ | SIM | 
| FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | SIM | 
| JOSÉ VALDIR OLIVEIRA NETO | SIM | 
| VALDIVINO FELIX DA SILVA | SIM | 
| FRANCISCA NEIRILANE ROQUES NASCIMENTO | SIM | 
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA | SIM | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
