* ABS - Voto de abstenção
| Vereador | Voto | 
|---|---|
| ANA CAROLINA TOMAZ DE QUEIROZ VERAS | NÃO | 
| ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA | |
| KLEBER TREVIA VERAS | NÃO | 
| WESLEY SNIPES SOUSA LIMA | NÃO | 
| MARIA IRACILDA RODRIGUES | NÃO | 
| JAMES BARBOSA DA ROCHA | NÃO | 
| ANTONIO CLEILE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | NÃO | 
| MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO | SIM | 
| JOSE JEOVA DE VASCONCELOS | FALTA | 
| JULIANO ABREU CRUZ | SIM | 
| FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | NÃO | 
| JOSÉ VALDIR OLIVEIRA NETO | SIM | 
| VALDIVINO FELIX DA SILVA | SIM | 
| FRANCISCA NEIRILANE ROQUES NASCIMENTO | SIM | 
| RAIMUNDO NONATO DA COSTA | NÃO | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
