Dados atualizados em: 28/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 09/05/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 04/12/2023 à 31/03/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/07/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (Décima Sétima) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 04/04/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
07/04/2024 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo REQUERIMENTO = 2 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que REQUERIMENTO representa 66,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?