Nome: MARIA VALDENE VIANA DE ARAUJO
CPF: ***.601.071-**
Matrícula: 0000709
Data admissão: 03/04/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 31 - SECRETARIO(A) DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.420,00 | 1.420,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?