Nome: TACIANA DE ASSIS SOUSA
CPF: ***.007.020-**
Matrícula: 0000682
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 48 - DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 1.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?