Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 54.55% |
DENÚNCIAS | 3 | 2.73% |
DÚVIDAS | 1 | 0.91% |
FALE CONOSCO | 9 | 8.18% |
SERVIÇOS | 1 | 0.91% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2.73% |
SUGESTÕES | 28 | 25.45% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 103 | 93.64% |
WEBSITE | 6 | 5.45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 80 | 72.73% |
NÃO INFORMADO | 29 | 26.36% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.82% | |
2023 | 92 | 83.64% |
2024 | 8 | 7.27% |
2025 | 7 | 6.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 5.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.91% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 104 |
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?