Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 57.69% |
DÚVIDAS | 1 | 0.96% |
FALE CONOSCO | 9 | 8.65% |
SERVIÇOS | 1 | 0.96% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 2.88% |
SUGESTÕES | 28 | 26.92% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 101 | 97.12% |
WEBSITE | 2 | 1.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 74 | 71.15% |
NÃO INFORMADO | 29 | 27.88% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.92% | |
2023 | 92 | 88.46% |
2024 | 8 | 7.69% |
2025 | 1 | 0.96% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.92% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.96% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 101 |
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?