Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 54.05% |
DÚVIDAS | 1 | 0.90% |
SERVIÇOS | 1 | 0.90% |
SUGESTÕES | 27 | 24.32% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 99 | 89.19% |
WEBSITE | 2 | 1.80% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 72 | 64.86% |
NÃO INFORMADO | 29 | 26.13% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 1.80% | |
2023 | 91 | 81.98% |
2024 | 8 | 7.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.90% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 105 |
KELTON RIBEIRO DO NASCIMENTO
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?