| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 60 | 52.17% | 
| DÚVIDAS | 1 | 0.87% | 
| SERVIÇOS | 1 | 0.87% | 
| SUGESTÕES | 27 | 23.48% | 
| URGÊNCIAS | 1 | 0.87% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 99 | 86.09% | 
| WEBSITE | 2 | 1.74% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM | 72 | 62.61% | 
| NÃO INFORMADO | 29 | 25.22% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2 | 1.74% | |
| 2023 | 91 | 79.13% | 
| 2024 | 8 | 6.96% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 2.61% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 1.74% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.87% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 | 
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 109 | 
KELTON RIBEIRO DO NASCIMENTO
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 19:39:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
