| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 15 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 3 | 20,00% |
| 2024 | 4 | 26,67% |
| 2025 | 7 | 46,67% |
| 2026 | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 109,09% |
| FEMININO | 3 | 27,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 45,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 36,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 18,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RERIDIONE SOUZA DE ARAÚJO
88 2123-0930
ouvidoria@camaracamocim.ce.gov.br
Praça José Severiano Morel , S/N , altos , Centro Camocim /CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 14:00hs
Solicitações até o momento: 15
Última solicitação: 23/04/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?