Nome: FRANCISCO HELTON DA SILVA ARAÚJO
CPF: ***.009.794-**
Matrícula: 0000857
Data admissão: 02/03/2026
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 56 - ASSESSOR(A) TÉCNICO LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.600,00 | 3.800,00 | 4.154,50 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.600,00 | 3.800,00 | 4.154,50 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.446,66 | 3.673,33 | 4.022,63 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.767,54 | 1.900,00 | 2.548,86 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.767,54 | 1.900,00 | 2.548,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?