Nome: MARIA DAS DORES MONTEIRO
CPF: ***.963.570-**
Matrícula: 0000850
Data admissão: 02/01/2026
Carga horária: 220
Setor: ASSESSORES PARLAMENTARES
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 12 - ASSESSOR PARLAMENTAR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?