Nome: JOSÉ FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.808.134-**
Matrícula: 0000849
Data admissão: 12/01/2026
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.269,88 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.269,88 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.269,88 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.269,88 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.803,33 | --- | 6.574,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?