Nome: JOSÉ ELINALDO PINTO DE ARAUJO
CPF: ***.284.267-**
Matrícula: 0000848
Data admissão: 07/11/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.814,16 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.814,16 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.814,16 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.814,16 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.374,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?