Nome: JOSE GENEZIO DE VASCONCELOS
CPF: ***.185.752-**
Matrícula: 0000826
Data admissão: 03/02/2025
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 26 - CONSULTOR TECNICO LEGISLTIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.715,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.696,16 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.696,16 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.546,67 | 3.546,67 | 3.480,83 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?