Nome: JOSE GENEZIO DE VASCONCELOS
CPF: ***.185.752-**
Matrícula: 0000826
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 26 - CONSULTOR TECNICO LEGISLTIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.673,33 | 3.673,33 | 3.673,33 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?