Nome: JOSE AUDRIN ALBUQUERQUE BRAGA JUNIOR
CPF: ***.071.832-**
Matrícula: 0000825
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 45 - DIRETOR(A) DO PROCON
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.390,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.390,32 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.390,32 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.390,32 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.390,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?