Dezembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE ITALO SILVA DE SOUSA

CPF: ***.092.369-**

Matrícula: 0000818

Data admissão: 06/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 35 - ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.518,00 1.518,00 1.404,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.265,00 1.265,00 1.170,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON