Nome: RERIDIONE SOUZA DE ARAÚJO
CPF: ***.601.073-**
Matrícula: 0000814
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 52 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.662,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?