Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE WILTON ROCHA DE OLIVEIRA

CPF: ***.023.550-**

Matrícula: 0000812

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 43 - PROCURADOR(A) ADJUNTO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Julho/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Junho/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Maio/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.366,63
Abril/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.342,24
Março/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.342,24
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.342,24
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 5.300,00 5.300,00 4.342,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON