Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANGELA MARIA DE SOUZA ALMEIDA

CPF: ***.054.755-**

Matrícula: 0000810

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 51 - DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00 1.751,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON