Dezembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO ROGYE ROCHA

CPF: ***.004.211-**

Matrícula: 0000797

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 33 - ASSESSOR DE MANUTENÇÃO E PATRIMONIO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.583,00 1.518,00 1.469,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON