Nome: ANDRIA VERAS BARROS
CPF: ***.301.169-**
Matrícula: 0000796
Data admissão: 06/01/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 22 - DIRETOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.208,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?