Nome: ROSANGELA MARIA SOUZA GOMES
CPF: ***.657.168-**
Matrícula: 0000791
Data admissão: 06/01/2025
Carga horária: 220
Setor: ASSESSORES LEGISLATIVOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 23 - ASSESSOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?