Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: OLIVAN DOS SANTOS SOUSA

CPF: ***.008.890-**

Matrícula: 0000781

Data admissão: 06/01/2025

Setor: ASSESSORES LEGISLATIVOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 23 - ASSESSOR LEGISLATIVO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.648,00 1.518,00 1.534,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.395,00 1.265,00 1.300,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON