Nome: ESMAEL CARLOS NASCIMENTO DE SOUSA
CPF: ***.610.652-**
Matrícula: 0000775
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 3 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.746,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.733,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?