Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ELIVELTON ARAÚJO DE OLIVEIRA

CPF: ***.057.559-**

Matrícula: 0000774

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 5 - TESOUREIRO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Julho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Junho/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.146,84
Abril/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.127,76
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.127,76
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.127,76
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.500,00 3.500,00 3.127,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON