Nome: ELIVELTON ARAÚJO DE OLIVEIRA
CPF: ***.057.559-**
Matrícula: 0000774
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 5 - TESOUREIRO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.191,42 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.191,42 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.191,42 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.191,42 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.191,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?