Dezembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: TACIANA DE ASSIS SOUSA

CPF: ***.007.020-**

Matrícula: 0000769

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 48 - DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.465,00 1.900,00 2.271,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON