Dezembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR

CPF: ***.075.071-**

Matrícula: 0000768

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 47 - CONTROLADOR GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Junho/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Março/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 2.000,00 2.000,00 1.842,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON