Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA ARAUJO VIANA

CPF: ***.780.145-**

Matrícula: 0000767

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 52 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Julho/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Maio/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Abril/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 1.818,00 1.518,00 1.677,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON