Nome: JOSE RIBAMAR NASCIMENTO CARAUBA JUNIOR
CPF: ***.046.349-**
Matrícula: 0000764
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 220
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 33 - ASSESSOR DE MANUTENÇÃO E PATRIMONIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.499,43 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?