Novembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GLAUBESON COSTA DOS SANTOS

CPF: ***.021.799-**

Matrícula: 0000762

Data admissão: 02/01/2025

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 42 - PROCURADOR(A) GERAL

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Novembro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Julho/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Junho/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Maio/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.411,28
Abril/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.398,55
Março/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.398,55
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.398,55
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 7.000,00 7.000,00 5.398,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON