Nome: FRANCISCA NEIRILANE ROQUES NASCIMENTO
CPF: ***.063.276-**
Matrícula: 0000758
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.796,23 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.178,44 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.178,44 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.165,71 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.165,71 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.165,71 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.335,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?