Nome: ANTONIO EMANOEL DE ALMEIDA SOUSA
CPF: ***.020.342-**
Matrícula: 0000757
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 220
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 2 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 3.214,87 | ||||
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 3.214,87 | ||||
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 3.214,87 | ||||
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 3.214,87 | ||||
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 3.214,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?