Nome: ANTONIO CLEILE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF: ***.920.196-**
Matrícula: 0000754
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.201,45 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.188,72 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.188,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 6.188,72 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.335,71 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?