Nome: KLEBER TREVIA VERAS
CPF: ***.243.826-**
Matrícula: 0000750
Data admissão: 01/01/2025
Setor: VEREADORES
Vinculo: 4 - VINCULO AGENTE POLÍTICO
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.737,19 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.724,46 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 4.724,46 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 7.231,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.900,00 | --- | 10.283,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?