Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA ARAUJO VIANA

CPF: ***.780.145-**

Matrícula: 0000723

Data admissão: 01/09/2023

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 52 - ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.774,04 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.774,04 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.379,82 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.379,82 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.361,82 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.268,47 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.092,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito