Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO HELTON DA SILVA ARAÚJO

CPF: ***.009.794-**

Matrícula: 0000707

Data admissão: 03/04/2023

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 49 - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATOS

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.700,00 1.900,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.700,00 1.900,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.900,00 1.900,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.900,00 1.900,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.773,33 1.773,33
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.479,82 1.420,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.479,82 1.420,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.471,82 1.412,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.524,94 1.412,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.039,00 1.039,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito