Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDELSON DUTRA DA SILVA

CPF: ***.026.319-**

Matrícula: 0000706

Data admissão: 03/04/2023

Setor: ASSESSORES PARLAMENTARES

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 12 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.400,00 2.400,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.240,00 2.240,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.171,80 1.171,80
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.356,47 1.300,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.356,47 1.300,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.356,47 1.300,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.356,47 1.300,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.356,47 1.300,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito