Nome: EMANUELA SANTOS GOMES
CPF: ***.089.424-**
Matrícula: 0000678
Data admissão: 01/02/2023
Setor: FUNCIONARIOS
Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO
Cargo: 35 - ASSESSOR TECNICO OPERACIONAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | 1.265,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?