Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ELENILDA MARIA DA SILVA

CPF: ***.054.544-**

Matrícula: 0000654

Data admissão: 06/01/2023

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 53 - ASSESSOR ESPECIAL DO PROCON

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.085,00 1.085,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.400,00 2.400,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Dezembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Novembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Outubro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Setembro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Agosto/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Julho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.992,00 1.992,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito