Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO GILSON EDUARDO

CPF: ***.055.926-**

Matrícula: 0000647

Data admissão: 01/02/2023

Setor: FUNCIONARIOS

Vinculo: 2 - VINCULO COMISSIONADO

Cargo: 54 - ASSESSOR ESPECIAL DA OUVIDORIA

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 1.412,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.320,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.320,00 1.320,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.171,80 1.171,80
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.300,00 1.300,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 623,33 623,33
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito