Nome: MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA
CPF: ***.298.730-**
Matrícula: 0000290
Data admissão: 04/01/2016
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 1 - VINCULO EFETIVO
Cargo: 10 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.518,00 | 1.864,61 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?