Nome: FRANCISCO CELIO ROCHA DOS SANTOS
CPF: ***.703.319-**
Matrícula: 0000028
Data admissão: 02/05/1988
Setor: FUNCIONARIOS EFETIVOS
Vinculo: 1 - VINCULO EFETIVO
Cargo: 7 - ZELADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 797,43 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.518,00 | --- | 1.404,15 |
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 797,43 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 797,43 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | 1.518,00 | 1.410,89 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 950,43 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 982,32 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 982,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?